ALVAREZ MUÑOZ ANGEL LISANDRO | 10 | |
ALVAREZ REYES SANDRA JOCELYN | 2 | |
BARRAZA GABIÑO PATRICIA GUADALUPE | 8 | |
CABRALES SANCHEZ DEISY | 2 | |
CARRASCO SILVA JANETH | 10 | |
CASTAÑEDA MARTINEZ ALONDRA JAZMIN | 2 | |
CHACON TORRES FERNANDO | 10 | |
DIAZ BELTRAN CAMILA | 5 | |
DUARTE MARTINEZ KARLA | 10 | |
GARCIA CHAVEZ LUIS DAVID | 2 | |
GONZALEZ OROZCO CESAR IVAN | 4 | |
HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAMON | 2 | |
HERNANDEZ MARTINEZ MAYTE | 2 | |
JAQUEZ ASTORGA MIGUEL ANGEL | 2 | |
JIMENEZ ROJAS AILEEN ANDREA | 10 | |
LUEVANOS PACHECO NESTOR ABRAHAM | 10 | |
LUEVANOS VELAZQUEZ ERICK | 5.7 | |
MACIAS LLAMAS ABEL | 5 | |
MARTINEZ MARTINEZ DARIANNE | 10 | |
MELERO MERAZ ROGELIO | 4 | |
NAVAR BRANDON | 10 | |
OROZCO ALMODOVAR JOSE FRANCISCO | 2 | |
ORTEGA DAMAS CARMEN ACZIRI | 10 | |
PEREZ DE LA CRUZ JESUS MANUEL | 2 | |
QUIÑONES FLORES HUGO ALBERTO JAIR | 10 | |
REYES GARIBAY YAHIR ADRIAN | 8 |
|
REYES NAVAR KATZANNY ALEHLI | 2 | |
REYES RODRIGUEZ JOCELYN | 2 | |
RIVERA NUÑEZ CARLOS DANIEL | 10 | |
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO MANUEL | 2 | |
RUIZ BURCIAGA NAHUM | 2 | |
RUIZ GARIBAY JOSE HUMBERTO | 2 | |
SUBIAS LECHUGA AGUSTIN | 2 | |
VELAZQUEZ PEREZ KARINA | 2 |
Historia de México II Parcial 1
domingo, 7 de junio de 2020
Calificaciones Tercer Parcial TICs (Redes y Mantenimiento)
Nota Importante Los Alumnos con fondo verde presentan examen semestral,
los que no se les va a poner el promedio de sus tres parciales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ejercicio 02 BuscarV
Ejercicio 02 BuscarV
-
Mapa de bits y vectores: ¡Por qué son tan importantes! Muchas veces ocurre que al encontrarnos trabajando con una fotografía, se deforma o...
No hay comentarios:
Publicar un comentario