Nota Importante Los Alumnos con fondo verde presentan examen semestral, los que no se les va a poner el promedio de sus tres parciales.
| AGUIRRE REYES ERICK | 10 | |
| ALVAREZ CUETO FATIMA | 6 | |
| CAYETANO NUÑEZ GUADALUPE LEIDALY | 10 | |
| CHACON TORRES PERLA | 10 | |
| CHAIDEZ ECHEVERRIA ELIDA JAQUELINE | 8.5 | |
| CHAIDEZ ECHEVERRIA ELIDA JOSELINE | 8.5 | |
| CORRAL CALDERON GLADYS DULCENIA | 10 | |
| DE LA CRUZ CORRAL ALEXIS SANTIAGO | 8 | |
| DE LA CRUZ GALINDO FRANCISCO IVAN | 7 | |
| DIAZ MARTINEZ KEYLA SUJEY | 9 | |
| ESPARZA GONZALEZ MELANIE JOVANA | 10 | |
| FELIX SARABIA BRAYAN ANTONIO | 8 | |
| GARCIA MENDOZA ADRIAN ROGELIO | 9 |
|
| GARCIA MUÑOZ MONSERRATH GUADALUPE | 10 | |
| JIMENEZ CARRASCO ARLETH | 10 | |
| MARIN NAVA ANGEL GIOVANI | 10 | |
| MIGUEL FRANCISCO VICTOR HUGO | 9 | |
| MONTIEL AVITIA DANIELA | 10 | |
| NEVAREZ GOMEZ MISAEL | 10 | |
| ONTIVEROS DIAZ DANIELA | 9 | |
| QUIÑONES AGUILERA FRANCISCO | 9 | |
| RAMIREZ SALAZAR MONSERRAT DANAHI | 10 | |
| RAMOS GOMEZ MARIANA | 9.5 | |
| ROSALES HERNANDEZ ZAIRA YATZEL | 2 | |
| SANCHEZ MUÑOZ YAZLIN ITZAMARAY | 10 | |
| SARELLANA LUNA KARLA GUADALUPE | 10 | |
| SOTO TORRES DEISY LIZBETH | 10 | |
| TORRES HERNANDEZ MARLEN ALEJANDRA | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario