Nota Importante Los Alumnos con fondo verde presentan examen semestral, los que no se les va a poner el promedio de sus tres parciales.
| BARRAZA ORTIZ DIEGO AMISDAI | 10 | |
| BURCIAGA OROZCO SEBASTIAN | 7 |
|
| CARREÑO GALINDO EDGAR RAUL | 9.5 | |
| CASTRO SOTO MARISOL | 2 | |
| CONTRERAS GUERRERO EDUARDO | 10 | |
| CORRAL CASILLAS LAMBERTO | 2 | |
| CORRAL GARCIA GAEL EMILIANO | 10 | |
| ESPINOZA MALPICA LIZBETH | 10 | |
| FAVELA RODRIGUEZ RAFAEL OSCAR | 9 | |
| FELIX MENDOZA VICTOR DAVID | 2 | |
| FLORES HERNANDEZ ARELI GUADALUPE | 10 | |
| FLORES MARTINEZ DIEGO | 4 | |
| GARCIA CABRERA ALONDRA ADILENE | 10 | |
| GARCIA CABRERA ESMERALDA ELIZABETH | 10 | |
| GUEVARA HERNANDEZ SALVADOR DALI | 10 | |
| GUTIERREZ NUÑEZ JOSEPH RUBEN | 10 | |
| HERNANDEZ MARTELL RAFAEL DE JESUS | 10 | |
| HERNANDEZ SIMENTAL EVELYN BERENICE | 8 | |
| HERRERA GARCIA ABIGAIL | 10 | |
| HERRERA REYES MARLEN | 10 | |
| HURTADO MERAZ DIANA YANETTE | 10 | |
| MARIN GUERECA MIGUEL ANGEL | 9 | |
| MARTINEZ DIAZ EDUARDO | 8.5 | |
| MENA EDEZA FRANCISCO ALEJANDRO | 10 | |
| NAVA ESCOBEDO DIEGO ARTURO | 10 | |
| PEREZ SIMENTAL MISOL DANAHE | 10 | |
| REYES NEVAREZ ELIAN MANUEL | 9 | |
| RIVERO CERECERO SEBASTIAN | 8 | |
| RODRIGUEZ FUENTES LEOPOLDO IGNACIO | 10 | |
| SANCHEZ MORALES NOEL | 2 | |
| SANTILLAN ESQUIVEL JUAN PABLO | 2 | |
| URIBE PEREZ ELADIO | 6 | |
| VELASQUEZ VELASQUEZ GABRIEL | 2 | |
| VILLA BARRAZA MARVYN MAINE | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario