Nota Importante Los Alumnos con fondo verde presentan examen semestral, los que no se les va a poner el promedio de sus tres parciales.
| ALVAREZ MUÑOZ ANGEL LISANDRO | 10 | |
| ALVAREZ REYES SANDRA JOCELYN | 5.7 | |
| BARRAZA GABIÑO PATRICIA GUADALUPE | 10 | |
| CABRALES SANCHEZ DEISY | 2 | |
| CARRASCO SILVA JANETH | 10 | |
| CASTAÑEDA MARTINEZ ALONDRA JAZMIN | 4 | |
| CHACON TORRES FERNANDO | 10 | |
| DIAZ BELTRAN CAMILA | 5.7 | |
| DUARTE MARTINEZ KARLA | 10 | |
| GARCIA CHAVEZ LUIS DAVID | 2 | |
| GONZALEZ OROZCO CESAR IVAN | 4 | |
| HERNANDEZ LOPEZ JOSE RAMON | 2 | |
| HERNANDEZ MARTINEZ MAYTE | 2 | |
| JAQUEZ ASTORGA MIGUEL ANGEL | 4 | |
| JIMENEZ ROJAS AILEEN ANDREA | 10 | |
| LUEVANOS PACHECO NESTOR ABRAHAM | 10 | |
| LUEVANOS VELAZQUEZ ERICK | 7.1 | |
| MACIAS LLAMAS ABEL | 2 | |
| MARTINEZ MARTINEZ DARIANNE | 10 | |
| MELERO MERAZ ROGELIO | 5 | |
| NAVAR BRANDON | 10 | |
| OROZCO ALMODOVAR JOSE FRANCISCO | 2 | |
| ORTEGA DAMAS CARMEN ACZIRI | 10 | |
| PEREZ DE LA CRUZ JESUS MANUEL | 2 | |
| QUIÑONES FLORES HUGO ALBERTO JAIR | 9 | |
| REYES GARIBAY YAHIR ADRIAN | 6 |
|
| REYES NAVAR KATZANNY ALEHLI | 2 | |
| REYES RODRIGUEZ JOCELYN | 2 | |
| RIVERA NUÑEZ CARLOS DANIEL | 10 | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO MANUEL | 2 | |
| RUIZ BURCIAGA NAHUM | 2 | |
| RUIZ GARIBAY JOSE HUMBERTO | 2 | |
| SUBIAS LECHUGA AGUSTIN | 2 | |
| VELAZQUEZ PEREZ KARINA | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario