Nota Importante Los Alumnos con fondo verde presentan examen semestral, los que no se les va a poner el promedio de sus tres parciales.
ARELLANO BARRAZA JESUS | 2 | |
BUENO RAYCEL | 9.5 | |
CAMPOS ALVAREZ ALEJANDRA | 10 | |
CARRASCO ARELLANO GUADALUPE | 8.5 | |
CARRASCO SILVA GUADALUPE YESENIA | 10 | |
CASTRO RIVERA CRISTOPHER | 10 | |
CORTEZ ORTEGA LUIS FELIPE | 2 | |
CUAUTLE BALERIANO OLIVIA | 9.5 | |
DUEÑES GUZMAN MARIA NALLELY | 10 | |
FELIX LARES SANDRA NEREYDA | 10 | |
FLORES JAQUEZ SERGIO | 2 | |
GARCIA ASCENCIO FERNANDO ALONSO | 2 | |
GARCIA CARREÑO PAOLA | 9.5 | |
GUEVARA RODRIGUEZ MELODY ANDREA | 10 | |
HERRERA MEJIA VICTOR MANUEL | 8 | |
MARTINEZ FERNANDEZ GUADALUPE | 10 | |
MENDEZ RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | 2 | |
MENDOZA-GUERRERO YANELY | 10 | |
MONTAÑO HERNANDEZ PAOLA | 8.5 | |
MORENO ALCANTAR ALAN | 5 | |
MORENO MARTINEZ SALVADOR ALEJANDRO | 2 | |
OLIVARRIA RAMIREZ JESSICA LIZBETH | 4 | |
RAMIREZ LOPEZ JOAN CARLOS | 10 | |
RINCON MEDINA TEODULO ANTONIO | 10 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ JANAI | 2 | |
SANCHEZ FLORES MICHEL | 9 | |
SANCHEZ RAMIREZ BRAYAN ALEJANDRO | 3 | |
SARAVIA GARCÍA CARLOS BENJAMÍN | 10 | |
UNZUETA RAMIREZ ALDO | 9 | |
VALDEZ REYES JOSE ANGEL | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario